Visão geral
Desempenho das campanhas de reativação e oportunidades de venda.
Performance Comercial
Receita gerada e oportunidades identificadas pelas campanhas
Vendas ativadas
R$ 115.380
Vendas confirmadas (acumulado)
Pipeline comercial
R$ 536.690
Qualificados × ticket médio
Saúde do Sistema
Métricas em tempo real da operação
Clientes Contatados
4.740
↑ +4,2% vs. ontem
Conversas Abertas
953
↑ +2,8% vs. ontem
Taxa de Resposta
20,1%
↑ +0,6 pp vs. ontem
Qualificados
287
↑ +9,1% vs. ontem
Desempenho das Campanhas
Alcance, engajamento e qualificação comercial no período
Funil Operacional
Pipeline de leads
Volume de Leads Contatados
Últimos 365 dias
Visão Operacional
Rankings, leads quentes e oportunidades recentes
Top 6 Carteiras
Vendedores por conversão
Mariana Ferreira
Sul · 38 lojistas
Rodrigo Nunes
Sudeste · 52 lojistas
Aline Teixeira
Capital · 24 lojistas
Felipe Moreira
Interior SP · 41 lojistas
Vanessa Dias
Nordeste · 29 lojistas
Eduardo Castro
Centro-Oeste · 17 lojistas
Leads Quentes
Mais atrasados como oportunidade
Urbana Moda Ltda.
Respondeu SIM há 2 dias · R$ 12,4 mil
Modas Sul Distribuidora
Pediu catálogo há 3 dias · R$ 8,9 mil
Loja Vila Nova
Perguntou prazo há 4 dias · R$ 3,2 mil
Outlet Norte
Sem resposta há 5 dias · R$ 6,1 mil
Boutique Lume
Pediu desconto há 6 dias · R$ 2,7 mil
Últimas Oportunidades
Criadas recentemente
Marketplace Parceiro
Best Sellers Verão 27 · hoje 10:12
Urbana Moda Ltda.
Jeans parado · Sul · ontem 16:40
Ateliê Vila Nova
Best Sellers Verão 27 · ontem 09:05
Modas Sul Distribuidora
Reativação · 90 dias · 03/11
Boutique Lume
Queima de Estoque · 02/11
Produtos Mais Urgentes
Estoque parado com maior impacto financeiro — clique para ver clientes
Top 20 por Score de Urgência
Score 0–100 · maior = mais urgente para vender
| Produto | Score | Estoque | Parado | Val. imob. | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
BLUSA DE LINHO SKU 10311 | 100 | 446 | 173 dias | R$ 88.263 | Vestidos |
BOLSA TOTE SKU 10570 | 100 | 473 | 194 dias | R$ 131.920 | Acessórios |
SHORT ALFAIATARIA SKU 10681 | 100 | 389 | 180 dias | R$ 87.486 | Malharia |
BODY MANGA LONGA SKU 10829 | 100 | 195 | 229 dias | R$ 49.706 | Calçados |
LEGGING SKU 11051 | 100 | 424 | 208 dias | R$ 122.070 | Calçados |
CALÇA JEANS SLIM SKU 10274 | 93 | 412 | 169 dias | R$ 69.999 | Jeans |
BLAZER ALONGADO SKU 11014 | 90 | 426 | 130 dias | R$ 120.941 | Acessórios |
VESTIDO MIDI SKU 10940 | 88 | 427 | 124 dias | R$ 132.754 | Jeans |
CARDIGÃ TRICÔ SKU 10496 | 83 | 347 | 123 dias | R$ 88.797 | Jeans |
MOLETOM CAPUZ SKU 10755 | 83 | 305 | 141 dias | R$ 72.865 | Vestidos |
POLO PIQUÊ SKU 10422 | 75 | 304 | 90 dias | R$ 119.138 | Camisaria |
CAMISA VISCOSE SKU 10977 | 65 | 59 | 148 dias | R$ 19.523 | Vestidos |
SANDÁLIA RASTEIRA SKU 10903 | 64 | 345 | 73 dias | R$ 89.665 | Malharia |
BERMUDA SARJA SKU 10459 | 61 | 336 | 111 dias | R$ 46.670 | Malharia |
JAQUETA JEANS SKU 10348 | 56 | 206 | 112 dias | R$ 31.085 | Acessórios |
SAIA MIDI SKU 10385 | 54 | 442 | 107 dias | R$ 33.106 | Calçados |
CAMISETA LISTRADA SKU 10200 | 52 | 320 | 50 dias | R$ 81.568 | Camisaria |
REGATA CANELADA SKU 10718 | 41 | 55 | 90 dias | R$ 16.385 | Jeans |
CALÇA WIDE LEG SKU 10792 | 39 | 96 | 66 dias | R$ 34.358 | Acessórios |
MACACÃO SKU 10644 | 38 | 78 | 90 dias | R$ 8.962 | Camisaria |
Métricas de Conversão
Tempos médios e evolução de oportunidades
Tempo até Converter
Mediana p90
Oportunidades
Novas
R$ 113,9 mil
61 opps ↗ +18%
Fechadas
R$ 52,3 mil
23 vendas ↗ +12%
Novas Fechadas